Laporan Keuangan Desa
Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Gumulung Tonggoh
Laporan APBDes Tahun 2025
Anggaran vs Realisasi
2025
Pendapatan
Rp 3.057.691.417,00
Belanja
Rp 2.780.191.417,00
Pembiayaan
Rp -277.500.000,00
Komposisi Anggaran
2025
APBDes 2025
Rp 3.06 M
Pendapatan
Pendapatan
Rp 3.057.691.417
Belanja
Rp 2.780.191.417
Pembiayaan
Rp -277.500.000
| URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH/KURANG (Rp) |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | |||
| PENDAPATAN ASLI DESA | 69.000.000,00 | 69.000.000,00 | 0,00 |
| PENDAPATAN TRANSFER | 2.988.607.788,00 | 2.988.607.788,00 | 0,00 |
| DANA DESA (DDS) | 2.286.397.000,00 | 2.286.397.000,00 | 0,00 |
| BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI | 77.325.788,00 | 77.325.788,00 | 0,00 |
| ALOKASI DANA DESA (ADD) | 474.788.000,00 | 474.788.000,00 | 0,00 |
| BANTUAN KEUANGAN PROVINSI | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 |
| BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN | 20.097.000,00 | 20.097.000,00 | 0,00 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | 83.629,00 | 83.629,00 | 0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 3.057.691.417,00 | 3.057.691.417,00 | 0,00 |
| Belanja | |||
| BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | 851.946.317,00 | 841.862.688,00 | (10.083.629,00) |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1.396.636.300,00 | 1.396.636.300,00 | 0,00 |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 106.750.000,00 | 106.750.000,00 | 0,00 |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 82.858.800,00 | 67.858.800,00 | (15.000.000,00) |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 342.000.000,00 | 342.000.000,00 | 0,00 |
| JUMLAH BELANJA | 2.780.191.417,00 | 2.755.107.788,00 | (25.083.629,00) |
| SURPLUS / (DEFISIT) | 277.500.000,00 | 302.583.629,00 | 25.083.629,00 |
| Pembiayaan | |||
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 | 0,00 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 457.500.000,00 | 457.500.000,00 | 0,00 |
| PEMBIAYAAN NETTO | (277.500.000,00) | (277.500.000,00) | 0,00 |
| SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 25.083.629,00 | 25.083.629,00 |
Keterangan:
- SILPA = Surplus/Defisit + Pembiayaan Netto
- Surplus = Pendapatan lebih besar dari Belanja
- Defisit = Belanja lebih besar dari Pendapatan (ditandai dengan kurung)
- Nilai hijau menunjukkan lebih/surplus
- Nilai merah dengan kurung () menunjukkan kurang/defisit